Toplam 2.5 gol alt – üst ve 1 x 2 ve seçenekleri ile futbol takımlarının düşen, değişen ve yükselen oranlarını kontrol edin. Takımlar ve oranlar her gün otomatik olarak güncellenir.
Başta Türkiye, Asya, Avrupa ve Güney Amerika futbol ligi takımlarının günlük değişen bahis oranlarını bu sayfadan takip edebilirsiniz. Değişen oranların kaynağı olarak Bet365, Bwin, Marathonbet ve Betfair gibi dev bahis şirketlerinin verilerini kullanıyoruz.
Bahis siteleri
Betist bahis |
Mariobet bahis |
1xbet bahis |
Bets10 bahis |
Mobilbahis |
Jetbahis |
Hepsibahis |
Betwinner bahis |
Oran tablosundaki renklerin anlamları;
- Yeşil: Artan oran
- Kırmızı: Düşen oran
- Sarı: Az düşen oran
Not: Tablo 1’deki mevcut oran, bahis şirketleri tarafından maç için açılan ilk orandır. İkinci tablo, değişen oranlardaki mevcut fiyatları listeler.
Bulgaristan kupası | ||||
04 Mart 15:30 | ||||
Slavia Sofia – Montana 1921 | ||||
2.05 1.33 | 3.10 4.00 | 3.40 9.50 | 2.25 2.40 | 1.62 1.53 |
Saudi Arabia Premier ligi | ||||
04 Mart 15:45 | ||||
Al Taawon Buraidah – Al Batin | ||||
1.90 1.45 | 3.40 3.80 | 3.40 6.50 | 1.90 1.80 | 1.90 2.00 |
Gambiya Division 2 | ||||
04 Mart 16:00 | ||||
Jam City – Gunjur United | ||||
1.80 1.80 | 3.50 3.50 | 3.70 3.75 | 1.90 1.90 | 1.90 1.90 |
Greek kupası | ||||
04 Mart 16:00 | ||||
Volos NFC – AEK Athens | ||||
4.20 4.50 | 3.60 3.60 | 1.66 1.66 | 2.00 1.80 | 1.80 2.00 |
Ürdün Shield kupası | ||||
04 Mart 16:00 | ||||
Al-Wehdat – Ma’an | ||||
1.36 1.22 | 4.50 5.25 | 6.50 10.00 | 1.75 1.65 | 2.05 2.20 |
Türkiye Super ligi | ||||
04 Mart 16:00 | ||||
Fenerbahce – Antalyaspor | ||||
1.53 1.66 | 4.33 3.75 | 5.50 5.00 | 1.72 2.00 | 2.07 1.80 |
Belçika kupası | ||||
04 Mart 17:00 | ||||
Genk – KV Mechelen | ||||
1.85 2.05 | 3.80 3.75 | 3.80 3.20 | 1.66 1.60 | 2.15 2.30 |
Danimarka süper ligi | ||||
04 Mart 17:00 | ||||
Lyngby – Midtjylland | ||||
7.50 7.00 | 4.50 4.50 | 1.40 1.44 | 1.65 1.70 | 2.20 2.10 |
Danimarka süper ligi | ||||
04 Mart 17:00 | ||||
Sonderjyske – Odense BK | ||||
2.60 3.00 | 3.40 3.40 | 2.60 2.30 | 1.92 2.10 | 1.87 1.70 |
Finlandiya kupası | ||||
04 Mart 17:00 | ||||
Klubi-04 – IF Gnistan | ||||
2.40 2.70 | 3.60 3.60 | 2.40 2.20 | 1.70 1.53 | 2.10 2.40 |
İsrail Premier ligi | ||||
04 Mart 17:00 | ||||
MS Ashdod – Hapoel Kfar Saba | ||||
1.66 1.72 | 3.50 3.40 | 4.33 4.50 | 2.05 2.40 | 1.75 1.53 |
İsviçre Super ligi | ||||
04 Mart 17:15 | ||||
FC Sion – Lugano | ||||
3.00 3.60 | 3.30 3.00 | 2.30 2.20 | 2.05 2.30 | 1.75 1.60 |
Brezilya Campeonato Paulista | ||||
04 Mart 18:00 | ||||
Ituano – Sao Bento | ||||
1.80 1.72 | 3.25 3.40 | 4.00 4.75 | 2.30 2.50 | 1.60 1.50 |
İngiltere Premier ligi | ||||
04 Mart 18:00 | ||||
Fulham – Tottenham | ||||
3.60 4.20 | 3.50 3.50 | 2.00 1.85 | 2.00 2.00 | 1.80 1.80 |
İngiltere Premier ligi | ||||
04 Mart 18:00 | ||||
West Brom – Everton | ||||
4.20 4.20 | 3.60 3.50 | 1.83 1.90 | 1.90 2.00 | 1.90 1.80 |
Greek kupası | ||||
04 Mart 18:00 | ||||
Aris Salonika – Olympiakos | ||||
3.25 3.50 | 3.25 3.30 | 2.00 2.00 | 2.15 2.25 | 1.67 1.61 |
İsrail Premier ligi | ||||
04 Mart 18:00 | ||||
Beitar Jerusalem – Bnei Sakhnin | ||||
1.80 1.72 | 3.25 3.30 | 4.00 4.50 | 2.40 2.25 | 1.53 1.61 |
Morocco kupası | ||||
04 Mart 18:00 | ||||
SC Chabab Mohamedia – Difaa El Jadida | ||||
2.15 2.15 | 3.00 3.00 | 3.20 3.20 | 2.42 2.40 | 1.52 1.53 |
Romanya kupası | ||||
04 Mart 18:00 | ||||
Dunarea Calarasi – Dinamo Bucharest | ||||
4.33 4.75 | 3.50 3.50 | 1.72 1.66 | 2.00 2.20 | 1.80 1.65 |
Brezilya Campeonato Cearense | ||||
04 Mart 18:30 | ||||
Caucaia – Icasa | ||||
2.30 2.70 | 3.30 3.30 | 2.60 2.25 | 2.10 2.07 | 1.70 1.72 |
Brezilya Campeonato Cearense | ||||
04 Mart 18:30 | ||||
Crato – Ferroviario | ||||
7.00 7.00 | 4.20 4.20 | 1.36 1.36 | 2.00 1.85 | 1.80 1.95 |
Brezilya Campeonato Cearense | ||||
04 Mart 18:30 | ||||
Guarany de Sobral – FC Atlético Cearense | ||||
3.40 3.00 | 3.80 3.20 | 1.80 2.10 | 2.30 2.35 | 1.60 1.57 |
Brezilya Campeonato Goiano | ||||
04 Mart 18:30 | ||||
CRAC – Atletico Goianiense | ||||
3.40 5.25 | 3.25 3.75 | 1.95 1.53 | 2.10 2.30 | 1.70 1.60 |
İsrail Premier ligi | ||||
04 Mart 18:45 | ||||
Hapoel Haifa – Maccabi Tel Aviv | ||||
4.20 6.50 | 3.40 3.80 | 1.72 1.50 | 1.80 2.05 | 2.00 1.75 |
Brezilya Campeonato Goiano | ||||
04 Mart 19:00 | ||||
Aparecidense – Vila Kasıma | ||||
2.80 2.60 | 3.10 3.25 | 2.30 2.40 | 2.30 2.20 | 1.60 1.65 |
Polonya Ekstraklasa | ||||
04 Mart 19:30 | ||||
Stal Mielec – Wisla Plock | ||||
2.55 2.75 | 3.20 2.90 | 2.70 2.80 | 2.15 2.35 | 1.66 1.57 |
Belçika kupası | ||||
04 Mart 19:45 | ||||
Standard Liege – Club Brugge | ||||
3.80 4.33 | 3.80 3.75 | 1.85 1.80 | 1.80 1.85 | 2.00 1.95 |
Brezilya Campeonato Paulista | ||||
04 Mart 19:45 | ||||
Botafogo SP – Guarani SP | ||||
2.37 2.25 | 3.10 3.20 | 2.70 2.90 | 2.37 2.40 | 1.55 1.53 |
İtalya Serie A | ||||
04 Mart 19:45 | ||||
Parma – Inter Milan | ||||
9.00 12.00 | 5.50 6.50 | 1.28 1.22 | 1.53 1.50 | 2.50 2.62 |
İspanya Copa del Rey | ||||
04 Mart 20:00 | ||||
Levante – Athletic Bilbao | ||||
2.80 3.75 | 3.25 3.40 | 2.50 2.00 | 2.05 2.05 | 1.75 1.75 |
İngiltere Premier ligi | ||||
04 Mart 20:15 | ||||
Liverpool – Chelsea | ||||
2.25 2.20 | 3.50 3.50 | 3.00 3.20 | 1.72 1.80 | 2.10 2.00 |
Portekiz kupası | ||||
04 Mart 20:15 | ||||
Benfica – Estoril | ||||
1.20 1.25 | 5.50 5.50 | 11.00 12.00 | 1.72 1.80 | 2.07 2.00 |
Brezilya Campeonato Carioca | ||||
04 Mart 21:00 | ||||
Fluminense – Resende RJ | ||||
1.95 1.60 | 3.40 3.75 | 3.25 4.50 | 2.00 1.95 | 1.80 1.85 |
Kosta Rika Primera Division | ||||
04 Mart 21:00 | ||||
AD Grecia – Santos de Guápiles | ||||
2.15 2.90 | 3.20 3.10 | 3.00 2.37 | 1.75 2.10 | 2.05 1.70 |
Brezilya Campeonato Catarinense | ||||
04 Mart 22:00 | ||||
Criciuma – Chapecoense | ||||
3.25 3.50 | 3.80 3.30 | 1.83 1.90 | 2.50 2.35 | 1.50 1.57 |
Brezilya Campeonato Gaucho | ||||
04 Mart 23:00 | ||||
Sao Jose PA – Caxias RS | ||||
2.00 2.00 | 3.25 3.25 | 3.25 3.25 | 2.37 2.35 | 1.55 1.57 |
Brezilya Campeonato Gaucho | ||||
05 Mart 00:30 | ||||
EC Juventude – Sao Luiz | ||||
1.72 1.53 | 3.40 3.60 | 4.20 5.25 | 2.10 2.10 | 1.70 1.70 |
Kolombiya Primera A | ||||
05 Mart 01:05 | ||||
Independiente Santa Fe – Deportes Tolima | ||||
2.00 2.20 | 3.30 3.10 | 3.80 3.50 | 2.40 2.70 | 1.53 1.44 |
Arjantin Super kupası | ||||
05 Mart 01:10 | ||||
Racing Club – River Plate | ||||
4.20 6.00 | 3.60 4.00 | 1.72 1.44 | 2.10 1.95 | 1.70 1.85 |
Meksika Clausura | ||||
05 Mart 03:00 | ||||
Unam Pumas – Santos Laguna | ||||
2.50 3.30 | 3.20 3.30 | 2.80 2.15 | 2.20 2.10 | 1.65 1.70 |
Avustralya Victoria Premier ligi | ||||
05 Mart 08:30 | ||||
Melbourne Knights – Dandenong Thunder | ||||
2.62 2.20 | 3.50 3.50 | 2.25 2.70 | 1.60 1.60 | 2.30 2.30 |
Avustralya Victoria Premier ligi | ||||
05 Mart 08:30 | ||||
South Melbourne – Eastern Lions | ||||
1.36 1.16 | 4.75 7.00 | 6.00 11.00 | 1.47 1.44 | 2.60 2.70 |
Avustralya A-ligi | ||||
05 Mart 08:35 | ||||
Adelaide United – Newcastle Jets | ||||
2.87 2.87 | 3.50 3.50 | 2.30 2.37 | 1.66 1.66 | 2.20 2.20 |
Avustralya Victoria Premier ligi | ||||
05 Mart 09:15 | ||||
Bentleigh Greens – Port Melbourne SC | ||||
1.90 1.72 | 3.60 3.75 | 3.20 3.75 | 1.62 1.62 | 2.25 2.25 |
Avustralya NPL Queensland | ||||
05 Mart 09:30 | ||||
Peninsula Power – Logan ligihtning | ||||
1.14 1.08 | 8.00 8.00 | 9.00 15.00 | 1.22 1.18 | 4.20 4.65 |
Mısır – Premier ligi | ||||
05 Mart 13:00 | ||||
Wadi Degla – Ismaily SC | ||||
2.40 3.10 | 3.20 3.00 | 2.62 2.25 | 2.37 2.40 | 1.55 1.53 |
Polonya I ligi | ||||
05 Mart 13:00 | ||||
Odra Opole – Stomil Olsztyn | ||||
2.10 1.85 | 3.40 3.50 | 3.10 3.75 | 2.15 2.15 | 1.67 1.66 |
Saudi Arabia Premier ligi | ||||
05 Mart 13:10 | ||||
Abha – Al Fateh SC | ||||
2.60 2.87 | 3.40 3.40 | 2.30 2.10 | 1.70 1.70 | 2.10 2.10 |
Cezayir Division 1 | ||||
05 Mart 14:00 | ||||
CS Constantine – NA Hussein Dey | ||||
1.75 1.61 | 3.20 3.30 | 4.33 5.00 | 2.50 2.40 | 1.50 1.53 |
Cezayir Division 1 | ||||
05 Mart 14:00 | ||||
RC Relizane – USM Bel Abbes | ||||
1.66 1.72 | 3.20 3.10 | 5.00 4.75 | 2.37 2.60 | 1.55 1.47 |
Cezayir Division 1 | ||||
05 Mart 14:00 | ||||
US Biskra – ES Setif | ||||
5.50 4.00 | 3.40 3.10 | 1.57 1.90 | 2.37 2.60 | 1.55 1.47 |
Cezayir Division 1 | ||||
05 Mart 14:00 | ||||
WA Tlemcen – NC Magra | ||||
1.40 1.80 | 3.75 3.20 | 7.50 4.20 | 2.25 2.70 | 1.62 1.44 |
Cezayir Division 1 | ||||
05 Mart 15:00 | ||||
JS Kabylie – Olympique Medea | ||||
1.75 1.66 | 3.20 3.25 | 4.33 4.75 | 2.60 2.60 | 1.47 1.47 |
Mısır – Premier ligi | ||||
05 Mart 15:00 | ||||
Al Ittihad Al Sakandary – El Entag El Harby | ||||
1.72 1.90 | 3.40 3.25 | 4.20 3.75 | 2.25 2.30 | 1.62 1.60 |
Romanya ligi I | ||||
05 Mart 15:30 | ||||
ACS Eylülsi – Chindia Targoviste | ||||
1.75 1.75 | 3.40 3.40 | 5.00 5.00 | 2.50 2.35 | 1.50 1.57 |
Avusturya 2. ligi | ||||
05 Mart 16:00 | ||||
SKU Amstetten – SV Lafnitz | ||||
2.55 2.55 | 3.60 3.60 | 2.55 2.55 | 1.66 1.70 | 2.15 2.10 |
Kıbrıs Division 1 | ||||
05 Mart 16:00 | ||||
Karmiotissa – Enosis Paralimni | ||||
2.40 4.00 | 3.30 4.00 | 2.70 1.66 | 1.90 1.66 | 1.90 2.15 |
Polonya I ligi | ||||
05 Mart 16:00 | ||||
Miedz Legnica – GKS Belchatow | ||||
1.61 1.60 | 4.00 4.00 | 4.50 4.50 | 1.90 1.90 | 1.90 1.90 |
Türkiye 1 ligi | ||||
05 Mart 16:00 | ||||
Istanbulspor – Keciorengucu | ||||
2.10 2.15 | 3.40 3.40 | 2.87 3.00 | 2.02 2.00 | 1.77 1.80 |
Polonya I ligi | ||||
05 Mart 16:40 | ||||
Termalica BB Nieciecza – Sandecja Nowy Sacz | ||||
1.44 1.44 | 4.10 4.10 | 6.50 6.50 | 1.85 2.00 | 1.95 1.80 |
Hırvatistan 1. HNL | ||||
05 Mart 17:00 | ||||
Istra 1961 – HNK Sibenik | ||||
2.50 2.40 | 3.25 3.10 | 2.80 3.00 | 2.25 2.30 | 1.61 1.60 |
Çek Cumhuriyeti First ligi | ||||
05 Mart 17:00 | ||||
Pardubice – Slovacko | ||||
3.00 3.60 | 3.20 3.00 | 2.25 2.20 | 2.10 2.40 | 1.70 1.53 |
Mısır – Premier ligi | ||||
05 Mart 17:00 | ||||
Talaea El Geish – Enppi | ||||
2.37 2.45 | 3.25 2.90 | 2.75 3.00 | 2.60 2.70 | 1.47 1.44 |
Avusturya 2. ligi | ||||
05 Mart 17:30 | ||||
Avusturya Lustenau – FC Blau Weiss Linz | ||||
2.90 2.90 | 3.60 3.60 | 2.25 2.25 | 1.66 1.65 | 2.15 2.20 |
Avusturya 2. ligi | ||||
05 Mart 17:30 | ||||
FC Haziraniors OO – Rapid Vienna II | ||||
2.10 2.05 | 3.40 3.40 | 3.10 3.25 | 1.65 1.61 | 2.20 2.25 |
Avusturya 2. ligi | ||||
05 Mart 17:30 | ||||
Floridsdorfer AC – FC Wacker Innsbruck | ||||
3.25 4.00 | 3.75 4.00 | 2.05 1.80 | 1.61 1.61 | 2.25 2.25 |
Avusturya 2. ligi | ||||
05 Mart 17:30 | ||||
SV Kapfenberg – Vorwarts Steyr | ||||
2.10 2.15 | 3.75 3.75 | 3.10 3.10 | 1.70 1.80 | 2.10 2.00 |
Almanya 2. Bundesliga | ||||
05 Mart 17:30 | ||||
Paderborn – Darmstadt | ||||
2.00 2.00 | 3.50 3.50 | 3.50 3.60 | 1.72 1.60 | 2.07 2.30 |
Almanya 2. Bundesliga | ||||
05 Mart 17:30 | ||||
Wurzburger Kickers – Heidenheim | ||||
3.30 3.40 | 3.40 3.40 | 2.10 2.05 | 1.80 1.75 | 2.00 2.05 |
Hollanda Eerste Divisie | ||||
05 Mart 17:45 | ||||
FC Utrecht Reserves – Maastricht | ||||
2.20 2.15 | 3.60 3.60 | 2.62 2.87 | 1.53 1.57 | 2.40 2.35 |
Hollanda Eerste Divisie | ||||
05 Mart 17:45 | ||||
Helmond Sport – NEC | ||||
3.60 3.50 | 3.60 3.75 | 1.80 1.83 | 1.60 1.61 | 2.30 2.25 |
Danimarka Division 1 | ||||
05 Mart 18:00 | ||||
FC Fredericia – Hobro IK | ||||
2.20 2.20 | 3.10 3.10 | 3.40 3.40 | 1.70 1.80 | 2.10 2.00 |
Danimarka Division 1 | ||||
05 Mart 18:00 | ||||
Skive – Viborg | ||||
6.00 6.50 | 4.00 4.20 | 1.55 1.50 | 1.70 1.65 | 2.10 2.20 |
İsviçre Challenge ligi | ||||
05 Mart 18:00 | ||||
FC Schaffhausen – Stade Lausanne-Ouchy | ||||
2.45 2.62 | 3.60 3.60 | 2.55 2.40 | 1.75 1.75 | 2.05 2.05 |
Portekiz Primeira ligi | ||||
05 Mart 18:30 | ||||
Pacos Ferreira – Nacional | ||||
1.85 1.80 | 3.30 3.40 | 4.50 4.75 | 2.25 2.25 | 1.61 1.61 |
CAF Champions ligi | ||||
05 Mart 19:00 | ||||
CR Belouizdad – Al Hilal Omdurman | ||||
2.05 1.61 | 3.20 4.50 | 3.20 3.75 | 2.25 2.25 | 1.62 1.62 |
Hollanda Eredivisie | ||||
05 Mart 19:00 | ||||
FC Emmen – Sparta Rotterdam | ||||
3.20 2.90 | 3.60 3.60 | 2.10 2.25 | 1.72 1.90 | 2.07 1.90 |
Almanya Bundesliga | ||||
05 Mart 19:30 | ||||
Schalke – Mainz | ||||
2.80 3.30 | 3.25 3.50 | 2.50 2.15 | 2.00 1.90 | 1.80 1.90 |
Northern İrlanda Premier | ||||
05 Mart 19:30 | ||||
Carrick Rangers – Glentoran | ||||
5.50 5.50 | 4.10 4.00 | 1.50 1.50 | 1.80 1.80 | 2.00 2.00 |
Polonya Ekstraklasa | ||||
05 Mart 19:30 | ||||
Wisla Krakow – Gornik Zabrze | ||||
2.10 2.37 | 3.40 3.40 | 3.30 2.90 | 1.95 1.95 | 1.85 1.85 |
Belçika First Division A | ||||
05 Mart 19:45 | ||||
Charleroi – Sint-Truidense | ||||
2.00 2.00 | 3.75 3.75 | 3.30 3.30 | 1.85 2.05 | 1.95 1.75 |
İngiltere Championship | ||||
05 Mart 19:45 | ||||
Huddersfield – Cardiff | ||||
3.10 3.50 | 3.40 3.40 | 2.25 2.10 | 2.00 2.00 | 1.80 1.80 |
İzlanda ligi kupası | ||||
05 Mart 20:00 | ||||
Fjolnir – Breidablik | ||||
15.00 15.00 | 12.00 12.00 | 1.06 1.05 | 1.25 1.16 | 4.00 5.00 |
Hollanda Eerste Divisie | ||||
05 Mart 20:00 | ||||
Cambuur Leeuwarden – Telstar | ||||
1.28 1.22 | 5.00 5.50 | 7.50 10.00 | 1.33 1.36 | 3.40 3.10 |
Hollanda Eerste Divisie | ||||
05 Mart 20:00 | ||||
Top Oss – Go Ahead Eagles | ||||
3.75 3.75 | 3.40 3.50 | 1.80 1.83 | 1.80 1.80 | 2.00 2.00 |
İspanya Segunda Division | ||||
05 Mart 20:00 | ||||
Espanyol – Oviedo | ||||
1.55 1.55 | 3.75 3.75 | 6.50 6.50 | 2.20 2.25 | 1.65 1.61 |
Meksika Clausura | ||||
06 Mart 01:30 | ||||
Atletico San Luis – Toluca | ||||
2.10 2.05 | 3.30 3.30 | 3.50 3.60 | 1.90 1.90 | 1.90 1.90 |
Japonya J-ligi Division 2 | ||||
06 Mart 04:30 | ||||
Albirex Niigata – V-Varen Nagasaki | ||||
2.60 2.80 | 3.10 3.30 | 2.80 2.45 | 2.00 2.00 | 1.80 1.80 |
Japonya J-ligi | ||||
06 Mart 05:00 | ||||
Shimizu S-Pulse – Avispa Fukuoka | ||||
2.00 1.90 | 3.50 3.60 | 3.60 3.80 | 2.00 2.00 | 1.80 1.80 |
Japonya J-ligi | ||||
06 Mart 05:00 | ||||
Tokushima Vortis – Vissel Kobe | ||||
3.40 3.20 | 3.50 3.60 | 2.05 2.10 | 2.00 2.00 | 1.80 1.80 |
Japonya J-ligi Division 2 | ||||
06 Mart 05:00 | ||||
Giravanz Kitakyushu – Mito Hollyhock | ||||
2.55 2.60 | 3.30 3.20 | 2.70 2.70 | 1.90 2.00 | 1.90 1.80 |
Japonya J-ligi Division 2 | ||||
06 Mart 05:00 | ||||
Jubilo Iwata – Machida Zelvia | ||||
2.00 2.00 | 3.20 3.20 | 4.00 4.00 | 2.15 2.25 | 1.66 1.61 |
Japonya J-ligi Division 2 | ||||
06 Mart 05:00 | ||||
Omiya Ardija – Ventforet Kofu | ||||
2.45 2.45 | 3.00 3.00 | 3.10 3.10 | 2.20 2.30 | 1.65 1.60 |
Güney Kore K ligi 1 | ||||
06 Mart 05:00 | ||||
Jeju United – Jeonbuk Motors | ||||
5.00 5.00 | 3.60 3.60 | 1.70 1.70 | 1.85 1.90 | 1.95 1.90 |
Japonya J-ligi | ||||
06 Mart 06:00 | ||||
Sagan Tosu – Urawa Red Diamonds | ||||
2.60 2.80 | 3.40 3.40 | 2.60 2.40 | 1.95 2.00 | 1.85 1.80 |
Japonya J-ligi | ||||
06 Mart 06:00 | ||||
Yokohama FC – Oita | ||||
2.75 2.62 | 3.20 3.20 | 2.60 2.70 | 2.20 2.20 | 1.65 1.65 |
Avustralya A-ligi | ||||
06 Mart 06:05 | ||||
Brisbane Roar – Sydney FC | ||||
2.37 2.30 | 3.50 3.60 | 2.75 2.87 | 1.72 1.72 | 2.10 2.10 |
Japonya J-ligi | ||||
06 Mart 07:00 | ||||
Gamba Osaka – Kashima Antlers | ||||
2.75 2.90 | 3.50 3.50 | 2.40 2.30 | 1.85 1.80 | 1.95 2.00 |
Japonya J-ligi | ||||
06 Mart 07:00 | ||||
Kashiwa Reysol – Shonan Bellmare | ||||
1.80 1.65 | 3.75 3.80 | 4.20 5.00 | 1.85 1.85 | 1.95 1.95 |
Japonya J-ligi | ||||
06 Mart 07:00 | ||||
Nagoya Grampus – Consadole Sapporo | ||||
2.20 2.10 | 3.60 3.60 | 3.00 3.20 | 1.85 1.85 | 1.95 1.95 |
Güney Kore K ligi 1 | ||||
06 Mart 07:30 | ||||
Gwangju FC – Ulsan Hyundai | ||||
5.75 6.00 | 3.75 3.75 | 1.60 1.57 | 1.85 1.85 | 1.95 1.95 |
Güney Kore K ligi 1 | ||||
06 Mart 07:30 | ||||
Incheon Utd – Daegu FC | ||||
3.80 3.80 | 3.30 3.30 | 2.00 2.00 | 2.10 2.15 | 1.70 1.66 |
Rusya Premier ligi | ||||
06 Mart 11:00 | ||||
CSKA Moscow – FC Akhmat Grozny | ||||
1.70 1.66 | 3.75 3.75 | 4.75 5.00 | 1.85 1.95 | 1.95 1.85 |
Polonya I ligi | ||||
06 Mart 11:40 | ||||
LKS Lodz – Widzew Lodz | ||||
1.72 1.83 | 3.80 3.75 | 4.00 3.60 | 1.82 1.90 | 1.97 1.90 |
Almanya 2. Bundesliga | ||||
06 Mart 12:00 | ||||
Erzgebirge Aue – Hannover 96 | ||||
3.10 3.40 | 3.40 3.40 | 2.25 2.10 | 1.80 1.80 | 2.00 2.00 |
Almanya 2. Bundesliga | ||||
06 Mart 12:00 | ||||
Greuther Furth – Bochum | ||||
2.45 2.40 | 3.30 3.30 | 2.75 2.80 | 1.80 1.80 | 2.00 2.00 |
Almanya 2. Bundesliga | ||||
06 Mart 12:00 | ||||
Karlsruher SC – St Pauli | ||||
2.00 2.25 | 3.40 3.50 | 3.60 3.00 | 1.70 1.65 | 2.10 2.20 |
İngiltere Championship | ||||
06 Mart 12:30 | ||||
Watford – Nottm Forest | ||||
2.00 1.85 | 3.20 3.30 | 4.00 4.75 | 2.20 2.37 | 1.66 1.57 |
İngiltere Premier ligi | ||||
06 Mart 12:30 | ||||
Burnley – Arsenal | ||||
4.33 5.75 | 3.60 4.00 | 1.80 1.60 | 2.00 1.90 | 1.80 1.90 |
Romanya ligi I | ||||
06 Mart 12:30 | ||||
CS U Craiova – FC Botosani | ||||
1.95 1.95 | 3.30 3.30 | 4.00 4.00 | 2.30 2.10 | 1.60 1.70 |
Bulgaristan First ligi | ||||
06 Mart 13:00 | ||||
Arda Kardzhali – Cherno More Varna | ||||
2.25 2.10 | 3.10 3.10 | 2.87 3.10 | 2.25 2.10 | 1.62 1.70 |
Çek Cumhuriyeti First ligi | ||||
06 Mart 13:00 | ||||
FK Pribram – Slovan Liberec | ||||
4.20 5.00 | 3.20 3.60 | 1.83 1.70 | 2.00 2.07 | 1.80 1.72 |
Danimarka Division 1 | ||||
06 Mart 13:00 | ||||
Esbjerg – Fremad Amager | ||||
1.80 1.85 | 3.60 3.60 | 4.33 4.20 | 1.85 1.95 | 1.95 1.85 |
İngiltere ligi 1 | ||||
06 Mart 13:00 | ||||
Gillingham – Ipswich | ||||
2.87 2.90 | 3.40 3.40 | 2.37 2.30 | 2.15 2.15 | 1.67 1.66 |
İngiltere ligi 2 | ||||
06 Mart 13:00 | ||||
Exeter – Leyton Orient | ||||
2.00 1.90 | 3.40 3.50 | 3.75 4.00 | 1.95 1.85 | 1.85 1.95 |
Almanya 3. ligi | ||||
06 Mart 13:00 | ||||
Hansa Rostock – Kaiserslautern | ||||
1.85 2.00 | 3.80 3.60 | 3.80 3.40 | 1.85 2.00 | 1.95 1.80 |
Almanya 3. ligi | ||||
06 Mart 13:00 | ||||
Magdeburg – Waldhof Mannheim | ||||
2.30 2.40 | 3.30 3.40 | 3.10 2.80 | 1.95 1.80 | 1.85 2.00 |
Almanya 3. ligi | ||||
06 Mart 13:00 | ||||
MSV Duisburg – 1860 Munich | ||||
3.80 3.40 | 3.30 3.40 | 2.00 2.10 | 1.95 1.95 | 1.85 1.85 |
Almanya 3. ligi | ||||
06 Mart 13:00 | ||||
Saarbrucken – KFC Uerdingen 05 | ||||
2.00 1.70 | 3.50 3.75 | 3.60 4.75 | 2.00 1.95 | 1.80 1.85 |
Almanya 3. ligi | ||||
06 Mart 13:00 | ||||
SV Meppen – Dynamo Dresden | ||||
3.40 3.40 | 3.40 3.40 | 2.10 2.10 | 2.00 1.90 | 1.80 1.90 |
Yunanistan Super ligi 1 | ||||
06 Mart 13:00 | ||||
OFI Crete – Larissa | ||||
2.20 1.70 | 3.10 3.40 | 3.10 4.75 | 2.25 2.10 | 1.61 1.70 |
Hollanda Eerste Divisie | ||||
06 Mart 13:00 | ||||
Almere City FC – Excelsior | ||||
1.66 1.70 | 3.75 3.75 | 4.00 4.20 | 1.47 1.44 | 2.60 2.70 |
Polonya I ligi | ||||
06 Mart 13:00 | ||||
CWKS Resovia Rzeszów – Gornik Leczna | ||||
2.90 3.40 | 3.30 3.40 | 2.25 1.90 | 2.15 2.05 | 1.67 1.75 |
İspanya Primera Division | ||||
06 Mart 13:00 | ||||
Valladolid – Getafe | ||||
3.20 3.00 | 3.00 2.80 | 2.40 2.75 | 3.00 3.20 | 1.40 1.36 |
Avusturya 2. ligi | ||||
06 Mart 13:30 | ||||
Avusturya Klagenfurt – FC Dornbirn 1913 | ||||
1.53 1.44 | 4.33 4.33 | 5.50 7.00 | 1.53 1.60 | 2.40 2.30 |
Polonya I ligi | ||||
06 Mart 13:30 | ||||
GKS Jastrzebie – Korona Kielce | ||||
2.75 2.80 | 3.25 3.25 | 2.37 2.37 | 2.10 2.10 | 1.70 1.70 |
Rusya Premier ligi | ||||
06 Mart 13:30 | ||||
Rotor Volgograd – FK Khimki | ||||
3.10 2.75 | 3.10 2.90 | 2.37 2.70 | 2.25 2.35 | 1.61 1.57 |
Slovakya Super ligi | ||||
06 Mart 13:30 | ||||
FC Vion Zlate Moravce – FK Sered | ||||
1.80 1.53 | 3.75 4.00 | 3.75 5.25 | 1.75 1.72 | 2.05 2.07 |
Slovakya Super ligi | ||||
06 Mart 13:30 | ||||
MFK Zemplin Michalovce – FC Nitra | ||||
2.10 2.05 | 3.30 3.30 | 3.20 3.30 | 2.07 2.05 | 1.72 1.75 |
Slovakya Super ligi | ||||
06 Mart 13:30 | ||||
MSK Zilina – MFK Ruzomberok | ||||
1.70 1.66 | 3.80 3.80 | 4.20 4.33 | 1.65 1.57 | 2.20 2.35 |
Slovakya Super ligi | ||||
06 Mart 13:30 | ||||
Slovan Bratislava – Dunajska Streda | ||||
1.80 1.90 | 3.60 2.90 | 3.80 4.50 | 2.05 2.05 | 1.75 1.75 |
Hırvatistan 1. HNL | ||||
06 Mart 14:00 | ||||
Slaven Belupo – NK Lokomotiva Zagreb | ||||
2.25 2.15 | 3.25 3.30 | 3.20 3.30 | 2.05 2.15 | 1.75 1.66 |
Kıbrıs Division 1 | ||||
